| + Вакцинация |
| МенКвадфи, США | 6100 руб. |
| Постановка вакцины | 200 руб. |
| Варилрикс, США | 6200 руб. |
| Менактра, США | 6100 руб. |
| Пентаксим, Франция | 3000 руб. |
| Превенар 13, США | 3900 руб. |
| Проба Манту | 1200 руб. |
| Адасель, Канада | 3600 руб. |
| Ультрикс Квадри, Россия | 1100 руб. |
| Клещ-Э-Вак детский, Россия | 1000 руб. |
| Клещ-Э-Вак взрослый, Россия | 1000 руб. |
| Гардасил, США | 11500 руб. |
| Хаврикс, Бельгия | 2000 руб. |
| Регевак детский, Россия | 800 руб. |
| Диаскинтест, Россия | 2000 руб. |
| Рота-V-Эйд, Индия | 2700 руб. |
| Пневмовакс 23, США | 3900 руб. |
| Гриппол Квадривалент, Россия | 1000 руб. |
| Вактривир, Россия | 2000 руб. |
| Коревая, Россия | 1000 руб. |
| Бивак Полио, Россия | 1200 руб. |
| ПолиовакСин, Россия | 1200 руб. |
| Регевак взрослый, Россия | 1400 руб. |
| Тривэйд, Индия | 1800 руб. |
| + Гематология |
| Консультация детского гематолога первичная | 3000 руб. |
| Консультация детского гематолога повторная | 2500 руб. |
| + Кардиология |
| ЭКГ с расшифровкой | 900 руб. |
| ЭКГ без расшифровки | 600 руб. |
| + Неврология |
| Консультация детского невролога первичная | от 2700 до 3000 руб. |
| Консультация детского невролога повторная | от 2200 до 2500 руб. |
| Двойная консультация врача педиатра-невролога | 4000 руб. |
| + Ортопедия |
| Консультация ортопеда-травматолога первичная | 2200 руб. |
| Консультация ортопеда-травматолога повторная | 2000 руб. |
| + Отоларингология |
| Консультация врача оториноларинголога | 2200 руб. |
| Удаление инородного тела из носа | 1100 руб. |
| Удаление инородного тела из уха | 1100 руб. |
| Промывание небных миндалин шприцем | 800 руб. |
| Санация носа по Проетцу (рецепт №1: натрия хлорид) | 800 руб. |
| Удаление серной пробки с одной стороны | 600 руб. |
| Удаление серных пробок с двух сторон | 1000 руб. |
| Стрептатест | 1000 руб. |
| Забор респираторного мазка | 250 руб. |
| Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 1000 руб. |
| УЗОЛ (рецепт №1: натрия хлорид) | 800 руб. |
| УЗОЛ (рецепт №2: с мирамистином) | 1000 руб. |
| Тимпанометрия | 1000 руб. |
| Санация носа по Проетцу (рецепт №2: с мирамистином) | 1000 руб. |
| + Педиатрия |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | от 1800 до 2000 руб. |
| Справка о выздоровлении в детский сад/школу | 900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории Власова К.А. | 2200 руб. |
| Справка в бассейн | 900 руб. |
| Справка в спортивную секцию | 900 руб. |
| Справка в летний лагерь | 900 руб. |
| Стрептатест | 1000 руб. |
| Осмотр перед вакцинацией | 900 руб. |
| Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными | 900 руб. |
| Справка в оздоровительный лагерь по форме 079/У | 1500 руб. |
| Укол дексаметазона | 500 руб. |
| Санаторно-курортная карта (дети) форма 076/У | 1500 руб. |
| Оформление прививочного сертификата | 800 руб. |
| Он-лайн консультация | от 1700 до 1800 руб. |
| Оформление медицинской карты в детский сад | 1500 руб. |
| Тест на грипп | 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра Баженовой О.А. дети в возрасте до 2х лет | 2500 руб. |
| Повторный прием врача педиатра Баженовой О.А. дети в возрасте до 2х лет | 2000 руб. |
| Осмотр перед операцией | 1500 руб. |
| + Помощь на дому |
| + Психология |
| Справка от психолога | 1500 руб. |
| Консультация психолога | 3000 руб. |
| + Пульмонология |
| Консультация детского пульмонолога первичная | 2700 руб. |
| Консультация детского пульмонолога повторная | 2200 руб. |
| + Сестринское дело |
| Забор крови из вены | 250 руб. |
| Внутримышечная инъекция | 300 руб. |
| Внутривенная инъекция | 500 руб. |
| Забор респираторного мазка | 250 руб. |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лек.препаратов) | 700 руб. |
| Соскоб с преданальной области | 200 руб. |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов более 1 часа (без учета стоимости лек.препаратов) | 1200 руб. |
| Внутривенное капельное введение более 2-х препаратов (без учета стоимости лек.препаратов) | 1400 руб. |
| Внутривенно-капельное введение препаратов железа (без учета стоимости лек. препаратов) | 1600 руб. |
| + Терапия |
| Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными | 900 руб. |
| + Урология |
| Консультация детского уролога первичная | от 2200 до 2500 руб. |
| Консультация детского уролога повторная | 2000 руб. |
| + Хирургия |
| Консультация детского хирурга первичная | 2200 руб. |
| Консультация детского хирурга повторная | 2000 руб. |
| + Эндокринология |
| Консультация детского эндокринолога первичная | 2500 руб. |
| Консультация детского эндокринолога повторная | 2200 руб. |